札幌市民体育大会受賞者
平成20年度 第49回札幌市民体育大会受賞者一覧
| No | 種目/区分 | 市長杯 | 協賛杯 | 札体協会長楯 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軟式野球 | MIGHTY BOYS | リコー北海道 | MIGHTY BOYS |
| 2 | 卓球 | 鈴木 利和 | 吉國 由花 | 土屋 有貴 |
| 3 | 陸上 | 渡辺陸上クラブ | 新札幌陸上クラブ | 篠路西中学校A |
| 4 | 柔道 | 中川 賢明 | 関 花菜子 | 山田 光樹 |
| 5 | 剣道 | 豊平区剣道連盟 | 南区剣道連盟 | JR北海道A |
| 6 | 相撲 | 麻下 拳太郎 | 枡澤 真侑 | 山本 康丈 |
| 7 | 弓道 | 札大Bチーム | 第一Aチーム | 本吉 和総 |
| 8 | テニス | 江口 雅之・駒澤 義輝 | 内田 誠・水柿 徹郎 | 加藤 久恵・織田 宏佳 |
| 9 | 水泳 | DREAM | イトマン北口 | DREAM |
| 10 | バスケットボール | “Fab”FIVE | ヨシキヨ | バイオレットラムズ |
| 11 | バレーボール | ペガサス | 北区 | D‘クラブ |
| 12 | ソフトボール | 常口アトムズ | 札幌北斗高校 | 札幌市立北都中クラブ |
| 13 | ソフトテニス | 遠藤 隆史・王野 敦仁 | 福田 かづ子・小田 絹子 | 森 美和・森 優美 |
| 14 | サッカー | SSSジュニアユース | 北海高等学校 | マジョーラ真野一家 |
| 15 | ホッケー | 北海クラブ | 札幌新陽高校 | 北大(竹) |
| 16 | バドミントン | 福寿 彬 | 横山 薫 | 該当者なし |
| 17 | フェンシング | 馬場 謙史 | 黒坂 洋匠 | 河﨑 千尋 |
| 18 | 山岳 | 一安 敏文 | 松本 郁恵 | 佐藤 嘉晃 |
| 19 | 体操 | 西尾 歩 | 中村 奈々美 | 藤本 牧子 |
| 20 | 馬術 | 平島 由起子 | 阿部 瑞生 | 佐藤 舞 |
| 21 | レスリング | 札幌ちびっ子レスリングクラブコーチ | 札幌新陽高等学校 | 山本 康稀 |
| 22 | ウエイトリフティング | 葛葉 崇博 | 坂本 遼祐 | 櫻庭 和己 |
| 23 | アーチェリー | 辻 靖 | 仲谷 操 | 木村 優伽 |
| 24 | 銃剣道 | 第18普通科連隊第1中隊 | 北部方面航空隊野整備隊 | 該当なし |
| 25 | ボート | トヨタカローラ札幌RC | 札幌消防RC | 石狩翔陽高OB |
| 26 | 空手道 | 八十嶋 祥浩 | 〃 | 〃 |
| 27 | クレー射撃 | 鈴木 嘉典 | 大塚 誠二 | 中村 裕紀 |
| 28 | ラグビーフットボール | 東千歳自衛隊 | 北海道バーバリアンズ | 札幌山の手高等学校 |
| 29 | ボクシング | 渡辺 秀邦 | 根田 真 | 吉田 正人 |
| 30 | スキー | 吉田 勝大 | 関澤 詩織 | 吉田 勝大 |
| 31 | スケート | 國分 紫苑 | 吉藤 郁子 | 渡部 怜依 |
| 32 | スケルトン | 武山 莉奈 | 磯田 晃輝 | 豊田 亜沙美 |
| 33 | リュージュ | 矢島 一昭 | 安田 優子 | 松本 奈津実 |
| 34 | ハンドボール | 札幌真栄高等学校 | 札幌月寒高等学校 | エルムクラブ |
| 35 | アイスホッケー | スケートハウス札幌 | スケートハウス札幌 | スケートハウス札幌 |
| 36 | なぎなた | 高橋 智也 | 大鍋 絵里香 | 大下 浩史 |
| 37 | 自転車 | 高宮 正嗣 | 内山 剛 | フィンドレー ロス |
| 38 | パワーリフティング | 野呂 邦明 | 実盛 由紀子 | 森 敬 |
| 39 | セーリング | 松苗 勇貴 | 杉形 幸一 | 野坂 周子 |
| 40 | 少林寺拳法 | 小杉 雅人 小関 智博 組 | 山本 竜也 松澤 嘉緒 組 | 上野 修司 上野 莉穂 組 |
| 41 | ボウリング | 日野 智仁 | 五十嵐 光美 | 笠井 泰詔 |
| 42 | 綱引 | 佐川綱引倶楽部 | ブルスコママーズ | ザ・ブルースコールズB |
| 43 | ゲートボール | 新琴似GB | いきがい | 双葉西 |
| 44 | カーリング | 北大「奏」 | 〃 | 〃 |
| 45 | グラウンド・ゴルフ | 昇 正 | 黒川 トシ子 | 山本 繁一 |
| 46 | ミニバレー | A(エース) | 『ん・だな!』 | クリスタル |
| 47 | パークゴルフ | 寺阪 好彦 | 石垣 美枝子 | 参加者なし |
| 48 | トライアスロン | 大島 駿平 | 齋藤 愛里 | 大島 駿平 |
| 49 | 武術太極拳 | 羽部 哲朗 | 大出 文恵 | 翁チーム |
| 50 | ソフトバレーボール | ゼロス A | AXIS’ONE | さくら-A |
| 51 | ペタンク | 平間義造 森川菊美 | 佐久間静子 佐藤小芳 | 旭喜美子 黒川進 |
※実施報告書提出済競技団体掲載




