札幌市民体育大会受賞者
平成21年度 第50回札幌市民体育大会受賞者一覧
| No | 種目/区分 | 市長杯 | 協賛杯 | 札体協会長楯 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軟式野球 | MIGHTY BOYS | キングスター札幌 | MIGHTY BOYS |
| 2 | 卓球 | 畑 紀子 | 宝利 貴也 | 小倉 俊治 |
| 3 | 陸上 | 札幌市立北白石小学校 | 新札幌陸上クラブ | 札幌市立屯田北中学校 |
| 4 | 柔道 | 鎌田 魁翔 | 藤林 陽平 | 室田 力輝 |
| 5 | 剣道 | 豊平区剣道連盟 | JR北海道A | 東区剣道連盟 |
| 6 | 相撲 | |||
| 7 | 弓道 | 札学第OBチーム | 新川Aチーム | 辰巳 正光 |
| 8 | テニス | 中村 貞全 ・ 水柿 伸郎 | 吹谷 要一 ・ 澤出 涼 | 三上 桂子 ・ ソーラ 郷子 |
| 9 | 水泳 | S.O.S | DREAM | S.O.S |
| 10 | バスケットボール | ヨシキヨ | Dream | SUNY |
| 11 | バレーボール | 札幌東クラブ | 北区 | ZERO |
| 12 | ソフトボール | 常口アトムズ | 札幌北斗高校 | 北都中クラブ |
| 13 | ソフトテニス | 藤田 浩貴 ・ 小泉 紀諭 | 伴戸 美月 ・ 伴戸 明巳 | 中村 匡秀 ・ 中村 珠寧 |
| 14 | サッカー | 札幌ジュニアFC | コンサドーレ札幌U-18 | マジョーラ真野一家 |
| 15 | ホッケー | Team the のっち | エコーOG | Team the のっち |
| 16 | バドミントン | 福寿 彬 | 石井 克江 | 畠山 圭輔 |
| 17 | フェンシング | 工藤 大介 | 高橋 賢 | 森 彩惠 |
| 18 | 山岳 | 一安 敏文 | 佐々木 里穂 | 高木 智和 |
| 19 | 体操 | 該当者なし | 井上 千里 | 藤本 牧子 |
| 20 | 馬術 | 加藤 天明 | 遊佐 裕美子 | 金田 睦 |
| 21 | レスリング | |||
| 22 | ウエイトリフティング | 森 太一 | 坂本 遼祐 | 進藤 陽 |
| 23 | アーチェリー | |||
| 24 | 銃剣道 | 第18普通科連隊第2中隊 | 第11通信中隊 | 第18普通科連隊第2中隊 |
| 25 | ボート | 札幌消防RC | 札幌RC/札幌RC | 越後 邦夫 |
| 26 | 空手道 | 阿部 秀成 | 該当者なし | 該当者なし |
| 27 | クレー射撃 | 坪山 能徳 | 鈴木 嘉典 | 平川 智憲 |
| 28 | ラグビーフットボール | 北海道バーバリアンズB | 北海道バーバリアンズA | 山の手高校 |
| 29 | ボクシング | 三浦 拓也 | 永田 裕士 | 鈴木 智明 |
| 30 | スキー | |||
| 31 | スケート | |||
| 32 | スケルトン | 伊東 美咲 | 江本 光一 | 山本 栄里子 |
| 33 | リュージュ | 和野 貞 | 横田 和恵 | 原田 祐太 |
| 34 | ハンドボール | |||
| 35 | アイスホッケー | 札幌アイスホッケークラブ | 札幌アイスホッケークラブ | 札幌アイスホッケークラブ |
| 36 | なぎなた | 大下 浩史 | 加賀屋 優子 | 北国谷 梓 |
| 37 | 自転車 | 松田 究 | フィンドレー ロス | 内山 剛 |
| 38 | パワーリフティング | 涌島 剛智三 | 米内 智子 | 片平 芳樹 |
| 39 | セーリング | 近藤 峰男 | 那須 昌子 | 那須 昌子 |
| 40 | 少林寺拳法 | |||
| 41 | ボウリング | 青木 祐子 | 打田 孝幸 | 日野 瑛士 |
| 42 | 綱引 | 大吉北郷ファミリー | B-f l ap B | ザ・ブルースコールズ B |
| 43 | ゲートボール | 平岡敬寿会 | ほのぼの | いきがいA |
| 44 | カーリング | グレイダースS | グレイダースS | グレイダースS |
| 45 | グラウンド・ゴルフ | 鈴木 政子 | 村岡 翠子 | 松野 義夫 |
| 46 | ミニバレー | RIP(リップ) | monkey(モンキー) | 只今参上 |
| 47 | パークゴルフ | 山下 博 | 小林 慶子 | 該当者なし |
| 48 | トライアスロン | 大島 駿平 | 沢田 愛里 | 大島 駿平 |
| 49 | 武術太極拳 | 羽部 哲朗 | 藤原 ゆりか | 太極扇チーム |
| 50 | ソフトバレーボール | ゼロス A | Fortune B | 魔女っ子 |
| 51 | ペタンク | 堀 昭 ・ 佐藤 恵和江 | 伊藤 邦子 ・ 平間 義造 | 塩入 綾子 ・ 田中 昌子 |
※実施報告書提出済競技団体掲載




